Räume, Raumgrößen, Bestuhlung & mediale Ausstattung
* = Einzeltische • X = vorhanden
Raum | m² | Stühle | OHP | Beamer | PC • M-Box | LAN/nur WLAN | DVD-Laufw. | Tisch- kamera | HDMI | Boxen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A107* | 70 | 32 | X | X | X | ||||||
A108* | 70 | 32 | X | X | X | ||||||
A201-Mu* | 70? | 30 | X | X | - • 18 | WLAN | X | X | X | ||
A202 | 40 | 28 | X | - • 19 | WLAN | X | X | X | |||
A203 | 40 | 28 | X | - • 20 | X | X | X | X | |||
A204 | 40 | 28 | X | X | - • 21 | WLAN | X | X | X | ||
A205 | 60 | 32 | X | X | - • 22 | X | X | X | X | X | |
A206 | 60 | 32 | X | - • 23 | X | X | X | X | X | ||
A207 | 60 | 32 | X | X | - • 24 | X | X | X | X | X | |
A302 | 50 | 30 | X | ||||||||
A303 | 51 | 28 | X | ||||||||
A304 | 40 | 26 | X | ||||||||
A305 | 40 | 26 | X | ||||||||
A306 | 40 | 26 | X | ||||||||
A307 | 40 | 26 | |||||||||
A308 | 50 | 29 | X | ||||||||
A309 | 49 | 29 | X | ||||||||
C002-Ek | ?? | ?? • ??E-/D-T | X | X | PC • 17 | X | X | X | X | ||
C003 | 55 | 30 | X | X | |||||||
D001* | 59 | 30 | X | 09 • 01 | X | X | X | X | X | ||
D002* | 57 | 30 | X | 02 • 02 | X | X | X | X | |||
D003 | 59 | 30 | ? | - • 03 | X | X | X | X | X | ||
D101 | 59 | 30 (rot) | X | X | 07 • 04 | X | X | X | X | ||
D102* | 61 | 30 | X | - • 05 | X | X | X | ||||
D103* | 59 | 30 | X | X | - • 06 | X | X | X | |||
E101* | 59 | 30 | X | X | - • 07 | WLAN | X | X | X | X | |
E102* | 61 | 30 | X | - • 08 | X | X | X | X | |||
E103 | 59 | 30 (rot) | X | 08 • 09 | X | X | X | X | |||
E201* | 59 | 30 (rot) | X | - • 10 | X | X | X | ||||
E202* | 61 | 30 (rot) | X | 04 • 11 | X | X | X | ||||
E203 | 59 | 30 (rot) | X | 01 • 12 | X | X | X | ||||
F101 | 59 | 31 | X | X | - • 13 | X | X | X | |||
F104* | 62 | 30 (rot) | X | X | 06 • 14 | X | X | X | X | X | |
F201* | 62 | 30 | X | X | 06 • 15 | X | X | X | X | X | |
H001 | 60 | 30 | X | X | - • 16 | X | X | X | |||
H003 | 60 | 30 | - • - | X | |||||||
K3-Phil | ?? | 30 • ??E-/D-T | ? | X | X | ||||||
K4-Phil | ?? | 30 • ??E-/D-T | ? | X | X | ||||||
K6-Phil | ?? | 30 • ??E-/D-T | ? | X | X |
Nähere Angaben zum Ausstattungsgrad der Medienboxen finden sich hier.